2023-07-12 来源: 浏览量:1556
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川长诚智谷信息技术有限公司 | 四川省成都市武侯区聚龙路970号1栋1单元10楼1035号 | 519,800.00元 |
合同包1:
货物类(四川长诚智谷信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 健身设备 | 设备检修/保养 | 定制 | 定制 | 1(批) | 15,623.00 | 15,623.00 |
1 | 健身设备 | 设备新增 | 定制 | 定制 | 1(台) | 48,822.00 | 48,822.00 |
1 | 健身设备 | 温度控制系统 | 四川长虹空调有限公司 | 5P、CHR120QW/DBR1-S | 1(套) | 146,466.00 | 146,466.00 |
1 | 健身设备 | 健身指导辅助系统 | 定制 | 定制 | 1(套) | 53,626.00 | 53,626.00 |
1 | 健身设备 | 监控系统 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2CD3T26WDV3-L | 1(套) | 29,293.00 | 29,293.00 |
1 | 健身设备 | 无线网线覆盖 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-RAP2260(G) | 1(套) | 4,882.00 | 4,882.00 |
1 | 健身设备 | 音响系统 | 广州市惠声电子科技有限公司 | VS-8819 | 1(套) | 8,788.00 | 8,788.00 |
1 | 健身设备 | 热耗能系统 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 定制 | 1(套) | 86,610.00 | 86,610.00 |
1 | 健身设备 | ABS塑料防水密码柜 | 定制 | 定制 | 117(个) | 449.00 | 52,533.00 |
1 | 健身设备 | 健身更衣设施 | 定制 | 定制 | 1(套) | 12,889.00 | 12,889.00 |
1 | 健身设备 | 健身休息设施 | 定制 | 定制 | 1(套) | 28,317.00 | 28,317.00 |
1 | 健身设备 | POE交换机 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-ES209GC-P | 5(台) | 810.00 | 4,050.00 |
1 | 健身设备 | 人脸识别门禁 | 开尔瑞科技(深圳)有限公司 | CR-3635 | 1(台) | 3,320.00 | 3,320.00 |
1 | 健身设备 | 机柜 | 四川时代博川科技发展有限公司 | 6632 | 1(台) | 6,347.00 | 6,347.00 |
1 | 健身设备 | 定制文化墙 | 定制 | 定制 | 1(项) | 18,234.00 | 18,234.00 |
张艳林、曾晓璇、施智雄(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照国家发改委(2003)857号等文件规定、按照《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》(发改价格[2014]1573号)规定收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.0396万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:昭觉县人民医院
地址:四川省昭觉县新城镇解放路大平巷3号
联系方式:0834-8332124
名称:凉山州中吉项目管理有限公司
地址:西昌市凯乐路75号5楼(心苗幼儿园旁大门内电梯上5楼)
联系方式:0834-3305511
项目联系人:蒲女士
电话:0834-3305511
凉山州中吉项目管理有限公司
2023年07月12日