2023-06-07 来源: 浏览量:1747
青岛山大齐鲁医院青岛山大齐鲁医院冠脉血管流量计系统采购项目中标公告
一、项目名称: | 青岛山大齐鲁医院冠脉血管流量计系统采购项目 | |||||
二、项目编号: | ZFCG2023000573 | |||||
三、分包名称: | 无分包 冠脉血管流量计系统 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2023-05-15 | |||||
五、开标时间: | 2023-06-06 09:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 山东国药配送服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1160000 | |||
中标人地址: | 山东省济南市历城区华信路15号凯贝特大厦A座802 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 杨奎真, 张伟, 王爱莉, 李瑛, 孙文宇 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率山东国药配送服务有限公司冠脉血管流量计系统迈斯姆挪威MQU14022-C020011台1160000.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称审查结果1青岛佳瑞医疗器材有限公司通过2山东国药配送服务有限公司通过3山东家奥商贸有限责任公司通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1山东国药配送服务有限公司59.5057.5059.5059.5064.0060.0030.0090.002青岛佳瑞医疗器材有限公司47.5044.5047.5047.5048.5047.1031.0078.103山东家奥商贸有限责任公司46.0043.0046.0046.0048.0045.8031.2477.04 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1青岛佳瑞医疗器材有限公司评审得分较低2山东家奥商贸有限责任公司评审得分较低 | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1青岛佳瑞医疗器材有限公司12000002山东国药配送服务有限公司11600003山东家奥商贸有限责任公司1190000 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息山东国药配送服务有限公司 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息山东国药配送服务有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 青岛山大齐鲁医院 | 地址: | 青岛市市北区合肥路758号 | |||
联系人: | 王老师、刘老师 | 联系方式: | 0532-66850507 | |||
代理机构: | 山东省鲁成招标有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十东路10567号成城大厦 | |||
联系人: | 李文华、栾新宇 | 联系方式: | 0531-83191865、0531-83191895 | |||
公告期限 | 2023-6-7 - 2023-6-8 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 详见招标文件 | |||||
金额(万元): | 1.0056 | |||||
2023-06-07 00:00 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |