2021-05-18 来源:中国政府采购网 浏览量:1377
卫生材料采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年06月09日 10时00分(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:BTZCS-G-H-210045
项目名称:卫生材料采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,564,890.24元
采购需求:
合同包1(心电图纸等):
合同包预算金额:342,983.74元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 28.50 | 28.50 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,800(项) | 详见采购文件 | 32,400.00 | 32,400.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 7,400(项) | 详见采购文件 | 1,998.00 | 1,998.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 96.00 | 96.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 34.20 | 34.20 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 60.00 | 60.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 196,402(项) | 详见采购文件 | 35,352.36 | 35,352.36 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 63(项) | 详见采购文件 | 6,268.50 | 6,268.50 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 166.00 | 166.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 28.00 | 28.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 4.00 | 4.00 |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,396(项) | 详见采购文件 | 47,743.20 | 47,743.20 |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 150(项) | 详见采购文件 | 927.00 | 927.00 |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,900(项) | 详见采购文件 | 817.00 | 817.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 342.00 | 342.00 |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 121.80 | 121.80 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 18(项) | 详见采购文件 | 2,394.00 | 2,394.00 |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 51.32 | 51.32 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 357.00 | 357.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 13(项) | 详见采购文件 | 1,235.00 | 1,235.00 |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 130.00 | 130.00 |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 222.00 | 222.00 |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 18,000(项) | 详见采购文件 | 3,060.00 | 3,060.00 |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 142.50 | 142.50 |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,100(项) | 详见采购文件 | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 500(项) | 详见采购文件 | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 60(项) | 详见采购文件 | 360.00 | 360.00 |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 9.42 | 9.42 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 190.00 | 190.00 |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 28,000(项) | 详见采购文件 | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 990(项) | 详见采购文件 | 65,835.00 | 65,835.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 1,330.00 | 1,330.00 |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 11.00 | 11.00 |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 56.00 | 56.00 |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 21.30 | 21.30 |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 56.00 | 56.00 |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 22.50 | 22.50 |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 120(项) | 详见采购文件 | 2,004.00 | 2,004.00 |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 646.00 | 646.00 |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 58(项) | 详见采购文件 | 1,763.20 | 1,763.20 |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 210(项) | 详见采购文件 | 10,920.00 | 10,920.00 |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 270(项) | 详见采购文件 | 1,155.60 | 1,155.60 |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40,000(项) | 详见采购文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 102.00 | 102.00 |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 220(项) | 详见采购文件 | 704.00 | 704.00 |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 14.40 | 14.40 |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 159.00 | 159.00 |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 34(项) | 详见采购文件 | 18,895.50 | 18,895.50 |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 32,095(项) | 详见采购文件 | 12,838.00 | 12,838.00 |
1-55 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 1,440.00 | 1,440.00 |
1-56 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 760.00 | 760.00 |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 4.00 | 4.00 |
1-58 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 225(项) | 详见采购文件 | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 59.85 | 59.85 |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 874.00 | 874.00 |
1-61 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-62 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 31(项) | 详见采购文件 | 179.80 | 179.80 |
1-63 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6(项) | 详见采购文件 | 267.00 | 267.00 |
1-64 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 100(项) | 详见采购文件 | 6,580.00 | 6,580.00 |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 57.00 | 57.00 |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 17.10 | 17.10 |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 892.50 | 892.50 |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 609.10 | 609.10 |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 2,736.00 | 2,736.00 |
1-70 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 5.04 | 5.04 |
1-71 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 15(项) | 详见采购文件 | 757.50 | 757.50 |
1-72 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
1-73 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 513(项) | 详见采购文件 | 17,544.60 | 17,544.60 |
1-74 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 59.40 | 59.40 |
1-75 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 357.00 | 357.00 |
1-76 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 32.55 | 32.55 |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 50.00 | 50.00 |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 11(项) | 详见采购文件 | 3,960.00 | 3,960.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包2(理疗电极片等):
合同包预算金额:16,085.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 698.00 | 698.00 |
2-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,570.00 | 1,570.00 |
2-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,290.00 | 2,290.00 |
2-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 390.00 | 390.00 |
2-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,649.00 | 1,649.00 |
2-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
2-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,440.00 | 1,440.00 |
2-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3,000(项) | 详见采购文件 | 4,440.00 | 4,440.00 |
2-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 500.00 | 500.00 |
2-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 708.00 | 708.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包3(S型头膜等):
合同包预算金额:232,800.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 280(项) | 详见采购文件 | 198,800.00 | 198,800.00 |
3-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 90(项) | 详见采购文件 | 19,800.00 | 19,800.00 |
3-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 14,200.00 | 14,200.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包4(带线缝合针等):
合同包预算金额:387,093.50元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 196.00 | 196.00 |
4-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 480(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
4-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 22(项) | 详见采购文件 | 14,190.00 | 14,190.00 |
4-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 13,400.00 | 13,400.00 |
4-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 8,850.00 | 8,850.00 |
4-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6,000(项) | 详见采购文件 | 1,440.00 | 1,440.00 |
4-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40(项) | 详见采购文件 | 980.00 | 980.00 |
4-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 1,900.00 | 1,900.00 |
4-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 11,000(项) | 详见采购文件 | 15,950.00 | 15,950.00 |
4-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 570.00 | 570.00 |
4-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 13,000(项) | 详见采购文件 | 16,900.00 | 16,900.00 |
4-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40,000(项) | 详见采购文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
4-13 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 2,820.00 | 2,820.00 |
4-14 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 240.00 | 240.00 |
4-15 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,300(项) | 详见采购文件 | 18,850.00 | 18,850.00 |
4-16 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 125(项) | 详见采购文件 | 1,812.50 | 1,812.50 |
4-17 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 930.00 | 930.00 |
4-18 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 80,000(项) | 详见采购文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
4-19 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2,000(项) | 详见采购文件 | 89,000.00 | 89,000.00 |
4-20 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3,000(项) | 详见采购文件 | 450.00 | 450.00 |
4-21 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5,000(项) | 详见采购文件 | 3,250.00 | 3,250.00 |
4-22 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6,000(项) | 详见采购文件 | 5,700.00 | 5,700.00 |
4-23 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 43,800.00 | 43,800.00 |
4-24 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2,000(项) | 详见采购文件 | 11,400.00 | 11,400.00 |
4-25 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 6,650.00 | 6,650.00 |
4-26 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 4,350.00 | 4,350.00 |
4-27 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 190(项) | 详见采购文件 | 19,950.00 | 19,950.00 |
4-28 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 100(项) | 详见采购文件 | 940.00 | 940.00 |
4-29 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 750(项) | 详见采购文件 | 22,500.00 | 22,500.00 |
4-30 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 4,450.00 | 4,450.00 |
4-31 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
4-32 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 550(项) | 详见采购文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
4-33 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 3,025.00 | 3,025.00 |
4-34 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 6,900.00 | 6,900.00 |
4-35 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
4-36 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包5(钙石灰等):
合同包预算金额:152,400.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 150(项) | 详见采购文件 | 133,500.00 | 133,500.00 |
5-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 70(项) | 详见采购文件 | 18,900.00 | 18,900.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包6(一次性使用体外循环配套动脉插管等):
合同包预算金额:154,048.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 700.00 | 700.00 |
6-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 78,000.00 | 78,000.00 |
6-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
6-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 300.00 | 300.00 |
6-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 5,400.00 | 5,400.00 |
6-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 420.00 | 420.00 |
6-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
6-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
6-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
6-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
6-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
6-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 700.00 | 700.00 |
6-13 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 20,400.00 | 20,400.00 |
6-14 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 2,850.00 | 2,850.00 |
6-15 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
6-16 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
6-17 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 3,540.00 | 3,540.00 |
6-18 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
6-19 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 1,350.00 | 1,350.00 |
6-20 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 38.00 | 38.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包7(蓝色分体护士服(冬装)等):
合同包预算金额:279,480.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 普通服装 | 普通服装 | 300(项) | 详见采购文件 | 49,500.00 | 49,500.00 |
7-2 | 普通服装 | 普通服装 | 200(项) | 详见采购文件 | 30,600.00 | 30,600.00 |
7-3 | 其他鞋或靴 | 其他鞋或靴 | 1,100(项) | 详见采购文件 | 132,000.00 | 132,000.00 |
7-4 | 帽子 | 帽子 | 300(项) | 详见采购文件 | 5,700.00 | 5,700.00 |
7-5 | 帽子 | 帽子 | 300(项) | 详见采购文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
7-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 150(项) | 详见采购文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
7-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 500(项) | 详见采购文件 | 9,500.00 | 9,500.00 |
7-8 | 普通服装 | 普通服装 | 77(项) | 详见采购文件 | 13,475.00 | 13,475.00 |
7-9 | 普通服装 | 普通服装 | 77(项) | 详见采购文件 | 12,705.00 | 12,705.00 |
7-10 | 普通服装 | 普通服装 | 110(项) | 详见采购文件 | 7,700.00 | 7,700.00 |
7-11 | 普通服装 | 普通服装 | 110(项) | 详见采购文件 | 6,600.00 | 6,600.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(心电图纸等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包2(理疗电极片等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包3(S型头膜等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包4(带线缝合针等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包5(钙石灰等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包6(一次性使用体外循环配套动脉插管等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
时间:2021年05月18日至2021年05月25日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
2021年06月09日 10时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点:内蒙古自治区包头市市辖区包头市九原区建华南路公共资源交易大厅3楼第八开标室
1.参与本项目的供应商需准备纸质投标文件正本1份,副本4份,非加密电子版投标文件U盘1份,开标现场携带备用。
2.开标现场需携带CA。
名称:包头市中心医院
地址:包头市东河区环城路61号
联系方式:0472-6955292
名称:内蒙古奥晨招标有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街中星花园二期1号楼701室
联系方式:133*****065
项目联系人:内蒙古奥晨招标有限公司
电话:133*****065
内蒙古奥晨招标有限公司
2021年05月18日
相关附件: