2021-05-21 来源:政府采购 浏览量:1442
中南大学湘雅二医院血液内科试剂入围遴选 招标项目的潜在投标人应在51医疗采购平台(访问 “51医疗网”页面/“www.51eliao.com”—“51医疗采购”-“平台”)。获取招标文件,并于2021年06月11日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HNWY-2021090
项目名称:中南大学湘雅二医院血液内科试剂入围遴选
预算金额:305.2000000 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 目录名称 | 规格 | 最高限价 | 入围 数量 | 预估年使用金额(万元) |
1 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | \ | 6.4元/ml | ≤2 | 4 |
凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | \ | 2元/人份 | 3 | ||
活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | \ | 8.8元/ml | 4 | ||
纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | \ | 36.8元/ml | 5 | ||
2 | 狼疮抗凝物测定试剂盒,DRVVT确认(凝固法) | \ | 129.6元/ml | ≤2 | 3 |
3 | 狼疮抗凝物测定试剂盒,DRVVT筛选(凝固法) | \ | 129.6元/ml | ≤2 | 3 |
4 | 狼疮抗凝物检测试剂盒,SCT筛选和确认(凝固法) | \ | 62.4元/ml | ≤2 | 4 |
5 | 蛋白S检测试剂盒(凝固法) | \ | 77.2元/ml | ≤2 | 3 |
6 | Ⅱ因子检测试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 2 |
7 | Ⅴ因子检测试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 2 |
8 | Ⅶ因子检测试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 2 |
9 | 因子Ⅷ缺乏血浆测定试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 3 |
10 | 因子Ⅸ缺乏血浆测定试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 2 |
11 | Ⅹ因子检测试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 2 |
12 | Ⅺ因子检测试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 2 |
13 | Ⅻ因子检测试剂盒(凝固法) | \ | 240元/ml | ≤2 | 1 |
14 | 蛋白C活性测定试剂盒(发色底物法) | \ | 94.8元/ml | ≤2 | 3 |
15 | 纤维蛋白溶酶原测定试剂盒(免疫比浊法) | \ | 46.6元/ml | ≤2 | 9 |
16 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | \ | 59.3元/ml | ≤2 | 20 |
17 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | \ | 32元/ml | ≤2 | 10 |
18 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | \ | 87元/ml | ≤2 | 22 |
19 | 凝血分析用稀释液 | \ | 1.1元/ml | ≤2 | 1 |
20 | 清洗液A | \ | 0.3元/ml | ≤2 | 0.7 |
21 | 清洗液B | \ | 1.2元/ml | ≤2 | 1 |
22 | 冲洗液 | \ | 0.08元/ml | ≤2 | 9 |
23 | 血小板聚集功能检测试剂盒(胶原) | \ | 18元/人份 | ≤2 | 0.5 |
24 | 血小板聚集功能检测试剂盒(腺苷二磷酸) | \ | 6.4元/人份 | ≤2 | 0.5 |
25 | 血小板聚集功能检测试剂盒(肾上腺素) | \ | 6.4元/人份 | ≤2 | 0.5 |
26 | 血小板聚集功能检测试剂盒(花生四烯酸) | \ | 18元/人份 | ≤2 | 0.5 |
27 | 抗人球蛋白检测卡(抗IgG+C3d) | \ | 4.8元/人份 | ≤2 | 1 |
28 | CD3检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | \ | 34.88元/人份 | ≤2 | 1 |
29 | 白细胞分化抗原CD11b检测试剂盒(流式细胞仪法- PE) | \ | 31元/人份 | ≤2 | 1 |
30 | 白细胞分化抗原CD16检测试剂盒(流式细胞仪法- FITC) | \ | 27.1元/人份 | ≤2 | 1 |
31 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法- FITC) | \ | 27.9元/人份 | ≤2 | 1 |
32 | 溶血素 | \ | 14元/ml | ≤2 | 3 |
33 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒(流式细胞仪法- FITC) | \ | 27.1元/人份 | ≤2 | 1 |
34 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒(流式细胞仪法- PE) | \ | 31元/人份 | ≤2 | 1 |
35 | 白细胞分化抗原CD15检测试剂(流式细胞仪法- FITC) | \ | 27.1元/人份 | ≤2 | 2 |
36 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒(流式细胞仪法- PE) | \ | 31元/人份 | ≤2 | 1 |
37 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂(流式细胞仪法- APC) | \ | 25.24元/人份 | ≤2 | 2 |
38 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 24元/人份 | ≤2 | 2 |
39 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒(流式细胞仪法- FITC) | \ | 48元/人份 | ≤2 | 3 |
40 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒(流式细胞仪法- APC) | \ | 32.5元/人份 | ≤2 | 2 |
41 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂(流式细胞仪法- PerCP) | \ | 28.8元/人份 | ≤2 | 5 |
42 | 白细胞分化抗原CD117检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 30.64元/人份 | ≤2 | 2 |
43 | 白细胞分化抗原CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP/APC) | \ | 108.5元/人份 | ≤2 | 16 |
44 | 酸性a-醋酸萘酚酯酶染色液(ANAE) | \ | 16元/人份 | ≤2 | 0.6 |
45 | 白细胞分化抗原CD2检测试剂(流式细胞仪法- FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
46 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂(流式细胞仪法- PerCP) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
47 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
48 | 白细胞分化抗原CD5检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
49 | 白细胞分化抗原CD5检测试剂(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
50 | 白细胞分化抗原CD7检测试剂(流式细胞仪法- FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
51 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂(流式细胞仪法- PerCP) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
52 | 白细胞分化抗原CD10检测试剂(流式细胞仪法- FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
53 | CD10检测试剂-(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
54 | CD10检测试剂-(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
55 | 白细胞分化抗原CD11b检测试剂(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
56 | 白细胞分化抗原CD13检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
57 | CD13检测试剂-(流式细胞仪法- PE-Cy7) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
58 | 白细胞分化抗原CD14检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
59 | 白细胞分化抗原CD14检测试剂(流式细胞仪法-APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
60 | 白细胞分化抗原CD16检测试剂(流式细胞仪法-PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
61 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂(流式细胞仪法- PerCP) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
62 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂(流式细胞仪法- FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
63 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
64 | 白细胞分化抗原CD22检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
65 | 白细胞分化抗原CD25检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
66 | CD25检测试剂-(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
67 | 白细胞分化抗原CD33检测试剂(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 3 |
68 | CD33检测试剂-(流式细胞仪法- FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
69 | CD33检测试剂-(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
70 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂(流式细胞仪法-APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
71 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂(流式细胞仪法-PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
72 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
73 | 白细胞分化抗原CD56检测试剂(流式细胞仪法- FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
74 | 白细胞分化抗原CD56检测试剂(流式细胞仪法-PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
75 | 白细胞分化抗原CD64检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
76 | 白细胞分化抗原CD71检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
77 | 白细胞分化抗原CD79a检测试剂(流式细胞仪法- PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
78 | CD117检测试剂-(流式细胞仪法- APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
79 | Kappa检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 3 |
80 | HLA-DR检测试剂-(流式细胞仪法-FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
81 | HLA-DR检测试剂(流式细胞仪法-APC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
82 | Lambda检测试剂(流式细胞仪法-PE) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 3 |
83 | MPO检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
84 | CD4检测试剂-APC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
85 | CD4检测试剂-PE-Cy7 | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
86 | CD45检测试剂-APC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
87 | CD56检测试剂-APC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
88 | CD56检测试剂-PE-Cy7 | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
89 | CD3检测试剂-PE | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
90 | CD8检测试剂-APC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
91 | CD11c检测试剂-APC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
92 | HLA-DR检测试剂-PerCP | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
93 | CD4检测试剂 -PE | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.2 |
94 | CD5检测试剂 -FITC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
95 | CD7检测试剂 -PE | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 2 |
96 | CD57检测试剂 -FITC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
97 | 同型对照抗体(IgG1)-APC | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
98 | 同型对照抗体(IgG1)-PE | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
99 | 白细胞分化抗原CD4/CD8/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP) | \ | 31.5元/人份 | ≤2 | 1 |
100 | 铁染色液 | \ | 16元/人份 | ≤2 | 0.5 |
101 | 过氧化物酶染色液(联苯胺法) | \ | 16元/人份 | ≤2 | 2.5 |
102 | CD41抗体检测试剂盒(免疫组化法) | \ | 16元/人份 | ≤2 | 1 |
103 | BCR/ABL融合基因检测试剂盒(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 4 |
104 | AML1/ETO融合基因检测试剂盒(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
105 | NUP98(11p15)基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
106 | TRA/TRD(14q11)基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
107 | ABL1(9q34)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法)(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
108 | ABL2(1q25)基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
109 | CSF1R(5q32)基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
110 | CRLF2基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
111 | PDGFRB基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
112 | EPOR(19p13)基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
113 | JAK2基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
114 | FGFR1基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
115 | 骨髓异常增生综合征检测试剂盒(5个探针) | \ | 1300元/人份 | ≤2 | 35 |
116 | IGH/MAF融合基因探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
117 | IGH/MAFB融合基因探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
118 | IGH/FGFR3融合基因探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
119 | CCND3/IGH融合基因探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
120 | CEP 17/LSI P53(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
121 | LSI RB1/LSI ATM(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
122 | LSI D13S319/CEP 12(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
123 | MYC基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
124 | BCL2基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
125 | BCL6基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 1 |
126 | BCL6/IGH融合基因 探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
127 | MYC/IGH基因探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
128 | BCL2/IGH基因探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
129 | KMT2A(MLL)基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
130 | EVI基因断裂探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
131 | RARA(17q21)探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
132 | ETV6(TEL)/RUNX1(AML1)基因转位探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
133 | 4,10号染色体着丝粒探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
134 | 17号染色体着丝粒探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.3 |
135 | CHIC2基因缺失(PDGFRA断裂) 探针试剂(1个探针) | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 0.5 |
136 | RB1/1q21基因探针试剂 | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
137 | p53/D13S319基因缺失探针试剂 | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
138 | IGH基因探针试剂 | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
139 | IGH/CCND1融合基因探针试剂 | \ | 262.5元/人份 | ≤2 | 2 |
140 | 一次性使用塑料血袋S-400 | \ | 20元/个 | ≤2 | 0.3 |
注:同一包号内有多个目录的必须同时申报,不得拆分,否则其申报将被否决。
合同履行期限:3年
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
按相关政策执行
3.本项目的特定资格要求:3.1具备与所投试剂相应的生产或经营许可证(如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证),且生产范围或经营范围必须包含体外诊断试剂。3.2所投试剂如纳入医疗器械管理的,必须具有相应的备案凭证或注册证(如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等);所投试剂必须是符合湖南省医疗服务项目收费目录的医用试剂。3.3所投试剂如纳入药品管理的,供应商必须具有相应的生产或经营许可证(如药品生产或经营许可证、药品生产或经营质量管理规范证书等),且生产范围或经营范围必须包含体外诊断试剂;3.4所投产品如既不属于医疗器械管理也不属于药品管理,需提供相应的分类界定证明;3.5接受生产企业(境外产品国内总代理视同为生产企业)或具备生产企业有效授权委托的经营企业参与。3.6供应商在同一包号的所有目录只能选择一个品牌进行申报,否则取消该包号入围资格。3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一包内的申请。3.8与采购人存在利害关系可能影响入围公正性的法人、其他组织或者个人,不得申请。3.9在截止时间前被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的单位,不得申请。
三、获取招标文件
时间:2021年05月21日 至 2021年06月04日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:51医疗采购平台(访问 “51医疗网”页面/“www.51eliao.com”—“51医疗采购”-“平台”)。
方式:51医疗采购平台(访问 “51医疗网”页面/“www.51eliao.com”—“51医疗采购”-“平台”)。上传①法定代表人委托授权书(附被授权委托人身份证),②营业执照(具有统一信用代码)。代理机构核对通过后方可下载遴选文件。售后一概不退。
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2021年06月11日 09点00分(北京时间)
开标时间:2021年06月11日 09点00分(北京时间)
地点:51医疗采购平台(访问 “51医疗网”页面/“www.51eliao.com”—“51医疗采购”-“平台”)。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的要求,供应商需缴纳平台使用服务费,成功缴费后即可使用平台进行投标等相关业务操作。
2、供应商在平台内递交入围申请资料前必须在平台自行缴费,申领数字正式CA,如有我公司51医疗采购平台CA的无须重复办理。CA有效期为一年,可重复使用。临近到期时,自行在采购平台上申请续费。
3、本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、中南大学湘雅二医院(http://www.xyeyy.com/3/29/index.htm)发布,公告附件在中国政府采购网下载。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅二医院
地址:湖南省长沙市人民中路139号
联系方式:黄女士,0731-85294138
2.采购代理机构信息
名 称:湖南五一招标有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋25楼
联系方式:陈女士、刘先生,0731-84785151
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士、刘先生
电 话: 0731-84785151