2021-06-04 来源:政府采购 浏览量:1318
2021年06月04日 09:57 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
卫生材料采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2021年06月28日 10时00分(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:BTZCS-G-H-210056
项目名称:卫生材料采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,339,589.68元
采购需求:
合同包1(多功能喉罩等):
合同包预算金额:351,158.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,200(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 80.00 | 80.00 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 198.00 | 198.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 80.00 | 80.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 900(项) | 详见采购文件 | 79,200.00 | 79,200.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 2,940.00 | 2,940.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 380.00 | 380.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 160(项) | 详见采购文件 | 108,800.00 | 108,800.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 148,000.00 | 148,000.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 18(项) | 详见采购文件 | 360.00 | 360.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:一年
合同包2(一次性体外循环用配套血管路等):
合同包预算金额:479,465.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40(项) | 详见采购文件 | 29,880.00 | 29,880.00 |
2-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6(项) | 详见采购文件 | 3,550.20 | 3,550.20 |
2-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
2-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 8,750.00 | 8,750.00 |
2-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 11,600.00 | 11,600.00 |
2-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,700(项) | 详见采购文件 | 289,000.00 | 289,000.00 |
2-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 16(项) | 详见采购文件 | 3,724.80 | 3,724.80 |
2-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 13,560.00 | 13,560.00 |
2-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 28(项) | 详见采购文件 | 20,300.00 | 20,300.00 |
2-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 33,000.00 | 33,000.00 |
2-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 41,000.00 | 41,000.00 |
2-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 21,500.00 | 21,500.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:一年
合同包3(一次性使用手术电极等):
合同包预算金额:62,500.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 41,000.00 | 41,000.00 |
3-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 21,500.00 | 21,500.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:一年
合同包4(聚丙烯不可吸收缝合线等):
合同包预算金额:1,054,952.82元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
4-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 36(项) | 详见采购文件 | 9,648.00 | 9,648.00 |
4-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 5,443.20 | 5,443.20 |
4-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 360(项) | 详见采购文件 | 23,752.80 | 23,752.80 |
4-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 846.12 | 846.12 |
4-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 160(项) | 详见采购文件 | 10,009.60 | 10,009.60 |
4-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 72(项) | 详见采购文件 | 25,979.04 | 25,979.04 |
4-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 48(项) | 详见采购文件 | 11,975.04 | 11,975.04 |
4-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 310(项) | 详见采购文件 | 40,265.90 | 40,265.90 |
4-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 36(项) | 详见采购文件 | 6,059.52 | 6,059.52 |
4-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 2,252.16 | 2,252.16 |
4-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 1,502.40 | 1,502.40 |
4-13 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 72(项) | 详见采购文件 | 14,846.40 | 14,846.40 |
4-14 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 144(项) | 详见采购文件 | 38,606.40 | 38,606.40 |
4-15 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 48(项) | 详见采购文件 | 5,937.60 | 5,937.60 |
4-16 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 36(项) | 详见采购文件 | 10,393.20 | 10,393.20 |
4-17 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 5,443.20 | 5,443.20 |
4-18 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 2,474.40 | 2,474.40 |
4-19 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 925.80 | 925.80 |
4-20 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 1,160.16 | 1,160.16 |
4-21 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 48(项) | 详见采购文件 | 11,040.00 | 11,040.00 |
4-22 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 144(项) | 详见采购文件 | 34,560.00 | 34,560.00 |
4-23 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
4-24 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 684(项) | 详见采购文件 | 45,116.64 | 45,116.64 |
4-25 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 360(项) | 详见采购文件 | 23,396.40 | 23,396.40 |
4-26 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 11,040(项) | 详见采购文件 | 38,640.00 | 38,640.00 |
4-27 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 96(项) | 详见采购文件 | 62,400.00 | 62,400.00 |
4-28 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 3,468.00 | 3,468.00 |
4-29 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2,600(项) | 详见采购文件 | 158,600.00 | 158,600.00 |
4-30 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 888(项) | 详见采购文件 | 158,490.24 | 158,490.24 |
4-31 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 996(项) | 详见采购文件 | 197,088.48 | 197,088.48 |
4-32 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 2,935.44 | 2,935.44 |
4-33 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 1,084.80 | 1,084.80 |
4-34 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 1,452.00 | 1,452.00 |
4-35 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 2,256.00 | 2,256.00 |
4-36 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 288(项) | 详见采购文件 | 19,584.00 | 19,584.00 |
4-37 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 36(项) | 详见采购文件 | 2,269.80 | 2,269.80 |
4-38 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 180(项) | 详见采购文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
4-39 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 216(项) | 详见采购文件 | 13,618.80 | 13,618.80 |
4-40 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 751.20 | 751.20 |
4-41 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 550(项) | 详见采购文件 | 33,550.00 | 33,550.00 |
4-42 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 12(项) | 详见采购文件 | 1,330.08 | 1,330.08 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:一年
合同包5(瑞氏-姬姆萨染色液等):
合同包预算金额:391,513.86元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 250.00 | 250.00 |
5-2 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 160.00 | 160.00 |
5-3 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 398.00 | 398.00 |
5-4 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 32(项) | 详见采购文件 | 2,496.00 | 2,496.00 |
5-5 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 3,250.00 | 3,250.00 |
5-6 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,250(项) | 详见采购文件 | 7,250.00 | 7,250.00 |
5-7 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 600.00 | 600.00 |
5-8 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 500(项) | 详见采购文件 | 350.00 | 350.00 |
5-9 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 500(项) | 详见采购文件 | 590.00 | 590.00 |
5-10 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24,000(项) | 详见采购文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
5-11 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30,500(项) | 详见采购文件 | 3,965.00 | 3,965.00 |
5-12 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30,000(项) | 详见采购文件 | 5,400.00 | 5,400.00 |
5-13 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 190.00 | 190.00 |
5-14 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 180.00 | 180.00 |
5-15 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 100(项) | 详见采购文件 | 28.00 | 28.00 |
5-16 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 100(项) | 详见采购文件 | 1,138.00 | 1,138.00 |
5-17 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 60(项) | 详见采购文件 | 492.00 | 492.00 |
5-18 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 19.00 | 19.00 |
5-19 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 68.00 | 68.00 |
5-20 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 56.00 | 56.00 |
5-21 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 500(项) | 详见采购文件 | 2,450.00 | 2,450.00 |
5-22 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 120(项) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
5-23 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 96.00 | 96.00 |
5-24 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 170(项) | 详见采购文件 | 986.00 | 986.00 |
5-25 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 39(项) | 详见采购文件 | 171.60 | 171.60 |
5-26 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 600.00 | 600.00 |
5-27 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,580.00 | 1,580.00 |
5-28 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 1,580.00 | 1,580.00 |
5-29 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 144.00 | 144.00 |
5-30 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 56.00 | 56.00 |
5-31 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
5-32 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 8,200.00 | 8,200.00 |
5-33 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40(项) | 详见采购文件 | 4,194.40 | 4,194.40 |
5-34 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 360.00 | 360.00 |
5-35 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 7(项) | 详见采购文件 | 192.50 | 192.50 |
5-36 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 16.00 | 16.00 |
5-37 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 12.00 | 12.00 |
5-38 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 70.00 | 70.00 |
5-39 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 350.00 | 350.00 |
5-40 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 384.00 | 384.00 |
5-41 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
5-42 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 398.00 | 398.00 |
5-43 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 398.00 | 398.00 |
5-44 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 950.00 | 950.00 |
5-45 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 398.00 | 398.00 |
5-46 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 100(项) | 详见采购文件 | 155.00 | 155.00 |
5-47 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3,000(项) | 详见采购文件 | 1,080.00 | 1,080.00 |
5-48 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2,000(项) | 详见采购文件 | 280.00 | 280.00 |
5-49 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6,000(项) | 详见采购文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
5-50 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 140.00 | 140.00 |
5-51 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 850(项) | 详见采购文件 | 612.00 | 612.00 |
5-52 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 21(项) | 详见采购文件 | 1,512.00 | 1,512.00 |
5-53 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 395.00 | 395.00 |
5-54 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 2,025.00 | 2,025.00 |
5-55 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 346.00 | 346.00 |
5-56 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 750.00 | 750.00 |
5-57 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 500.00 | 500.00 |
5-58 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 11.40 | 11.40 |
5-59 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 42.00 | 42.00 |
5-60 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 42.00 | 42.00 |
5-61 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 700(项) | 详见采购文件 | 7,980.00 | 7,980.00 |
5-62 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 2,280.00 | 2,280.00 |
5-63 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 10,900.00 | 10,900.00 |
5-64 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 360.00 | 360.00 |
5-65 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 170.00 | 170.00 |
5-66 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 100(项) | 详见采购文件 | 1,260.00 | 1,260.00 |
5-67 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 675.00 | 675.00 |
5-68 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 2,200.00 | 2,200.00 |
5-69 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 2,440.00 | 2,440.00 |
5-70 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 2,200.00 | 2,200.00 |
5-71 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6(项) | 详见采购文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
5-72 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 20(项) | 详见采购文件 | 2,580.00 | 2,580.00 |
5-73 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 1,840.00 | 1,840.00 |
5-74 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 1,290.00 | 1,290.00 |
5-75 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 1,460.00 | 1,460.00 |
5-76 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 1,460.00 | 1,460.00 |
5-77 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5(项) | 详见采购文件 | 410.00 | 410.00 |
5-78 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 208.00 | 208.00 |
5-79 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 104.00 | 104.00 |
5-80 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 330.00 | 330.00 |
5-81 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 18.00 | 18.00 |
5-82 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40(项) | 详见采购文件 | 792.00 | 792.00 |
5-83 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 85.20 | 85.20 |
5-84 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40(项) | 详见采购文件 | 472.00 | 472.00 |
5-85 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 4,620.00 | 4,620.00 |
5-86 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
5-87 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 33.00 | 33.00 |
5-88 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 30(项) | 详见采购文件 | 780.00 | 780.00 |
5-89 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 890(项) | 详见采购文件 | 33,375.00 | 33,375.00 |
5-90 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 75.70 | 75.70 |
5-91 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,700.00 | 1,700.00 |
5-92 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 24(项) | 详见采购文件 | 2,880.00 | 2,880.00 |
5-93 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 7(项) | 详见采购文件 | 192.50 | 192.50 |
5-94 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 165.00 | 165.00 |
5-95 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 640.00 | 640.00 |
5-96 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10,000(项) | 详见采购文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
5-97 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 38(项) | 详见采购文件 | 1,121.00 | 1,121.00 |
5-98 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 260(项) | 详见采购文件 | 1,463.80 | 1,463.80 |
5-99 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 640.00 | 640.00 |
5-100 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 984.00 | 984.00 |
5-101 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
5-102 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,580.00 | 1,580.00 |
5-103 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,580.00 | 1,580.00 |
5-104 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,980.00 | 1,980.00 |
5-105 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 1,130.00 | 1,130.00 |
5-106 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 408.06 | 408.06 |
5-107 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 224.00 | 224.00 |
5-108 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 22(项) | 详见采购文件 | 1,386.00 | 1,386.00 |
5-109 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 300(项) | 详见采购文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
5-110 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 3(项) | 详见采购文件 | 84.00 | 84.00 |
5-111 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 12.70 | 12.70 |
5-112 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10(项) | 详见采购文件 | 800.00 | 800.00 |
5-113 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 80(项) | 详见采购文件 | 2,544.00 | 2,544.00 |
5-114 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5,000(项) | 详见采购文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
5-115 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 17,600.00 | 17,600.00 |
5-116 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 16,400.00 | 16,400.00 |
5-117 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 50(项) | 详见采购文件 | 4,400.00 | 4,400.00 |
5-118 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5,500(项) | 详见采购文件 | 2,200.00 | 2,200.00 |
5-119 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 116.00 | 116.00 |
5-120 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 1,560.00 | 1,560.00 |
5-121 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 180,000(项) | 详见采购文件 | 34,200.00 | 34,200.00 |
5-122 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 150(项) | 详见采购文件 | 6,750.00 | 6,750.00 |
5-123 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,500(项) | 详见采购文件 | 22,500.00 | 22,500.00 |
5-124 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 14,000(项) | 详见采购文件 | 7,280.00 | 7,280.00 |
5-125 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 10,400(项) | 详见采购文件 | 1,352.00 | 1,352.00 |
5-126 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 22,000(项) | 详见采购文件 | 2,200.00 | 2,200.00 |
5-127 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 15,000(项) | 详见采购文件 | 1,650.00 | 1,650.00 |
5-128 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 25.00 | 25.00 |
5-129 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 4(项) | 详见采购文件 | 100.00 | 100.00 |
5-130 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,200(项) | 详见采购文件 | 132.00 | 132.00 |
5-131 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 810(项) | 详见采购文件 | 8,748.00 | 8,748.00 |
5-132 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 5,000(项) | 详见采购文件 | 300.00 | 300.00 |
5-133 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 40(项) | 详见采购文件 | 5,280.00 | 5,280.00 |
5-134 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 45(项) | 详见采购文件 | 4,365.00 | 4,365.00 |
5-135 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 16(项) | 详见采购文件 | 1,408.00 | 1,408.00 |
5-136 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1(项) | 详见采购文件 | 150.00 | 150.00 |
5-137 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 2(项) | 详见采购文件 | 342.00 | 342.00 |
5-138 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,008(项) | 详见采购文件 | 7,560.00 | 7,560.00 |
5-139 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,008(项) | 详见采购文件 | 14,616.00 | 14,616.00 |
5-140 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 6(项) | 详见采购文件 | 660.00 | 660.00 |
5-141 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 200(项) | 详见采购文件 | 190.00 | 190.00 |
5-142 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 140.00 | 140.00 |
5-143 | 其他不另分类的物品 | 其他不另分类的物品 | 1,000(项) | 详见采购文件 | 800.00 | 800.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:一年
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(多功能喉罩等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包2(一次性体外循环用配套血管路等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包3(一次性使用手术电极等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
合同包4(聚丙烯不可吸收缝合线等)特定资格要求如下:
(1)投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》;投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。
