2021-06-15 来源:南丁医疗网 浏览量:1615
阜阳市第六人民医院程集分院手术室、DR防护及中心供氧工程项目施工中标候选人公示 | |||
项目名称: | 阜阳市第六人民医院程集分院手术室、DR防护及中心供氧工程项目施工 | ||
项目编号: | FY2021GC0089 | ||
招标方式: | 公开招标 | ||
开标时间: | 2021年06月11日 | ||
公示时间: | 2021年06月15日 至 2021年06月18日 | ||
第一中标候选人: | 安徽省天翔医疗股份有限公司 | ||
资质证书: | 建筑装饰专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级资质、特种设备安装改造维修许可证压力管道 GC2 级资质、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证(中心供氧)、医疗器械注册证(中心吸引) | ||
证书编号: | D234064675、TS3834084-2022、皖食药监械生产许20170002号、皖阜食药监械经营许20180093号、皖械注准20162080269、皖械注准20162140270 | ||
中标价: | 4002000.0000元 | ||
综合分: | 100.00 | ||
工期: | 50日历天 | ||
质量: | 合格 | ||
项目负责人: | 韩立秋 | ||
注册证书: | 机电工程专业二级建造师 | ||
编号: | 皖234121343999 | ||
企业业绩业绩: | / | ||
企业奖项名称: | / | ||
项目负责人业绩: | / | ||
项目负责人奖项: | / | ||
资料公示: | 点此浏览企业信息 、 | ||
第二中标候选人: | 山东捷诺医疗工程股份有限公司 | ||
资质证书: | 建筑装饰专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、特种设备安装改造维修许可证压力管道 GC2 级资质、医疗器械生产许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证(中心供氧)、医疗器械注册证(中心吸引) | ||
证书编号: | D237191651、D337191658、TS3837C14-2024、鲁食药监械生产许20200104号、鲁日食药监械经营备20190162号、鲁械注准20202080435、鲁械注准20202140436 | ||
中标价: | 4025059.0000元 | ||
综合分: | 96.44 | ||
工期: | 50日历天 | ||
质量: | 合格 | ||
项目负责人: | 田荣海 | ||
注册证书: | 机电工程专业二级建造师 | ||
编号: | 鲁211191910176 | ||
企业业绩业绩: | / | ||
企业奖项名称: | / | ||
项目负责人业绩: | / | ||
项目负责人奖项: | / | ||
资料公示: | 点此浏览企业信息 、 | ||
第三中标候选人: | 北京康伟兴业医疗科技有限公司 | ||
资质证书: | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、特种设备安装改造维修许可证压力管道 GC2 级资质、医疗器械生产许可证、第二类医疗器械经营许可证、医疗器械注册证(中心供氧)、医疗器械注册证(中心吸引) | ||
证书编号: | D211158036、TS3811223-2026、京食药监械生产许20180029号、京兴食药监械经营许20180098号、京械注准20182560003、京械注准20182560004 | ||
中标价: | 4092000.0000元 | ||
综合分: | 94.87 | ||
工期: | 50日历天 | ||
质量: | 合格 | ||
项目负责人: | 苏敬阁 | ||
注册证书: | 机电工程专业一级建造师 | ||
编号: | 京111141429378 | ||
企业业绩业绩: | / | ||
企业奖项名称: | / | ||
项目负责人业绩: | / | ||
项目负责人奖项: | / | ||
资料公示: | 点此浏览企业信息 、 | ||
本项目投标人: | |||
1、 | 江苏航宇环境科技有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
2、 | 湖南复泰机电设备工程有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
3、 | 日照天美医疗器械有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
4、 | 山东捷诺医疗工程股份有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 综合分: 96.44 | |||
5、 | 日照爱信医疗设备有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
6、 | 北京康伟兴业医疗科技有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 综合分: 94.87 | |||
7、 | 北京市华远永康设备安装有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
8、 | 江苏华诚医用工程有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
9、 | 北京市北氧康益气体设备安装工程有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
10、 | 安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
11、 | 河北金利康科技集团有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
12、 | 安徽省天翔医疗股份有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 综合分: 100.00 | |||
13、 | 南京瑞杨医用科技有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
14、 | 浙江强盛医用工程有限公司 | ||
点此浏览企业信息 、 | |||
招标人: | 阜阳市颍州区卫生健康委员会 | 法定代表人: | 孙志强 |
代理机构(盖章): | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 法定代表人: | 王立功 |
若投标人对上述结果有质疑,请在公示期内,首先以书面形式向本项目招标人(招标代理机构)提出质疑(异议), 联系电话:13329080057 ;如对质疑(异议)答复不满意或在规定时间内招标人未答复的,可在规定的时间内向监管部门提起投诉,联系电话:0558-2390077。 |