2021-03-01 来源:中国政府采购网 浏览量:1734
一、项目编号:HB2020123610070047
二、项目名称:石家庄市第四医院进口医疗设备(五)采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 石家庄长安区中山东路466号新世纪钻石广场A座2501、02室 | 91130102681393806N |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 石家庄长安区中山东路466号新世纪钻石广场A座2501、02室 | 91130102681393806N |
河北润德九九科技有限公司 | 河北省石家庄市长安区谈固西街88号-1 | 91130100335925224P |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 石家庄长安区中山东路466号新世纪钻石广场A座2501、02室 | 91130102681393806N |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 石家庄长安区中山东路466号新世纪钻石广场A座2501、02室 | 91130102681393806N |
河北云创医疗器械贸易有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场写字楼A座0602室 | 91130108674151454K |
河北润德九九科技有限公司 | 河北省石家庄市长安区谈固西街88号-1 | 91130100335925224P |
河北奥美生物科技有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港路原石家庄综合保税区管理委员会1108-1 | 91130105083758625D |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 石家庄长安区中山东路466号新世纪钻石广场A座2501、02室 | 91130102681393806N |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 倒置荧光显微镜 | 奥林巴斯株式会社 | IX73 | 1 | 380000.00 | 380000 | |||||
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 化学发光成像系统 | VILBER LOURMAT/Vilber | FUSION FX7.EDGE | 1 | 378000.00 | 378000 | |||||
河北润德九九科技有限公司 | 蛋白电泳系统 | Bio-Rad(美国伯乐公司) | Mini-PROTE AN Tetra | 4 | 57500.00 | 230000 | |||||
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 实时定量 PCR 仪 (荧光定量基因扩增仪) | 德国耶拿分析仪器股份公司 | qTOWER3G | 1 | 380000.00 | 380000 | |||||
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 酶标仪 | 美国 Molecular Devices | SpectraMax190 | 1 | 130000.00 | 130000 | |||||
河北云创医疗器械贸易有限公司 | 倒置相差显微镜 | 徕卡显微镜系统德国有限公司 | DMi1 | 1 | 85000.00 | 85000 | |||||
河北润德九九科技有限公司 | 核酸电泳系统 | Bio-Rad(美国伯乐公司) | Subcell GT | 1 | 58000.00 | 58000 | |||||
河北奥美生物科技有限公司 | 发光检测仪 | 普洛麦格(北京)生物技术有限公司 | GloMax Navigator | 1 | 259000 | 259000 | |||||
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 二氧化碳培养箱 | 德国美墨尔特 | ICO150 | 1 | 88000.00 | 88000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张宁、焦秀坤、贾树培、姚玉霞、赵元元
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额: 参照国家收费标准
本项目代理费收费标准: 15000
自本公告发布之日起5个工作日。
名 称:石家庄市第四医院
地 址:石家庄市长安区中山东路206号
联系方式:0311-85281778
名 称:河北章赫招标代理有限公司
地 址:河北省石家庄市桥西区友谊南大街196号振头南苑2-1-1803室
联系方式:0311-66035633
项目联系人:祝安
电 话:0311-66035633