2021-02-22 来源:中国政府采购网 浏览量:2122
青岛市市立医院麻醉机采购 二次招标中标公告
一、项目名称: | 麻醉机采购 二次招标 | ||||
二、项目编号: | ZFCG2020000896 | ||||
三、招标公告发布日期: | 2021-01-26 | ||||
四、开标时间: | 2021-02-20 09:30 | ||||
五、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||
六、中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 青岛立安多医疗器械有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 青岛立安多医疗器械有限公司(1471680) | ||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区山东路130号1号楼1单元2209户 | ||||
七、评标委员会成员名单: | 顾昕元, 于长友, 姜远平, 赵献坤, 徐小光 | ||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率青岛立安多医疗器械有限公司麻醉机迈瑞深圳WATO EX-658台183960.000000 | |||||
资格审查符合性评审结果 | |||||
序号投标人名称审查结果1青岛立安多医疗器械有限公司通过2青岛天普医疗科技有限公司通过3青岛煜泰科学仪器有限公司通过4深圳市新维拓医疗设备有限公司通过 | |||||
评审结果 | |||||
排序供应商名称预中标价(元)中标人地址未中标原因评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1青岛立安多医疗器械有限公司1471680山东省青岛市市北区山东路130号1号楼1单元2209户61.0060.0055.0061.0055.0058.4021.4379.832深圳市新维拓医疗设备有限公司708000因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低。44.0043.0043.0039.0039.0041.6033.0074.603青岛煜泰科学仪器有限公司1560000因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低。58.0058.0049.0043.0043.0050.2013.6263.824青岛天普医疗科技有限公司1580000因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低。59.0049.0049.0043.0043.0048.6013.4462.04 | |||||
供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1青岛天普医疗科技有限公司因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低。2青岛煜泰科学仪器有限公司因设备性能(技术参数)、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低。3深圳市新维拓医疗设备有限公司因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; 因类似业绩、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低。 | |||||
报价公示 | |||||
序号投标单位投标报价(元)1青岛立安多医疗器械有限公司14716802青岛天普医疗科技有限公司15800003青岛煜泰科学仪器有限公司15600004深圳市新维拓医疗设备有限公司708000 | |||||
业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息青岛立安多医疗器械有限公司1即墨区人民医院医疗设施采购项目查看详细信息2青岛市第三人民医院医疗设备采购查看详细信息3威海市立第三医院麻醉机采购查看详细信息4麻醉机采购项目查看详细信息5麻醉机采购查看详细信息 | |||||
获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息青岛立安多医疗器械有限公司 | |||||
八、联系方式: | |||||
采购人: | 青岛市市立医院 | 地址: | 青岛市市南区东海中路5号 | ||
联系人: | 徐刚 | 联系方式: | 0532-88905818 | ||
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场A座306 | ||
联系人: | 李宁【zgzb_lining】 | 联系方式: | 0532-85727257、15866823917 | ||
公告期限 | 2021-2-20 - 2021-2-22 | ||||
九、代理费 | |||||
标准: | 计价格[2002]1980号文 | ||||
金额(万元): | 2.0188480 | ||||
2021-02-20 18:36 |