广安市广安区老年养护院建设项目,广安市广安区老年养护院老年养护院附属工程及装饰装修项目比选结果公告
2021-01-29 来源:南丁医疗 浏览量:2338
_广安市广安区老年养护院建设项目,广安市广安区老年养护院老年养护院附属工程及装饰装修项目__广安市广安区老年养护院建设项目,广安市广安区老年养护院附属工程及装饰装修项目 __比选结果公示(标准文本)
项目名称 | 广安市广安区老年养护院建设项目,广安市广安区老年养护院老年养护院附属工程及装饰装修项目广安市广安区老年养护院建设项目,广安市广安区老年养护院附属工程及装饰装修项目 | |||||||
比选人(项目业主) | 广安鼎力置业有限公司 | 联系电话 | 13541543567 | |||||
比选时间 | 2021年01月27日15时00分 | |||||||
比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | |||||||
公示期 | 2021年01月28日至2022年02月01日(北京时间) | |||||||
招标代理费 | 60.0000% | |||||||
中选候选人名称 | 中鼎远发建工集团有限公司 | |||||||
中选候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | ||||
专业 | 级别 | 证书 名称 | 证书 印章编号 | |||||
项目负责人 | 杨忠华 | 项目负责人 | 工民建 | 高级 | 高级专业技术职务资格证书 | 00015187 | ||
专职技术人员 | 李兵 | 专职 技术人员 | / | / | 四川省工程建设招标代理从业人员 | CY51010020120283 | ||
专职技术人员 | 卢平 | 专职 技术人员 | / | / | 四川省工程建设招标代理从业人员 | CY51010020120231 | ||
专职技术人员 | 吴必英 | 专职 技术人员 | / | / | 四川省工程建设招标代理从业人员 | CY51010020070246 | ||
专职技术人员 | 李胜波 | 专职 技术人员 | 房屋建筑 施工 | 高级 | 四川省工程建设招标代理从业人员 | CY51010020070528 | ||
中选候选人业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目 名称 | 代理合同 签订日期 | 代理费用 | 项目 负责人 | 备注 | |||
江油市华坪办事处 | 原国营八五七厂职工家属生活区 供电和物业设施维修改造项目 (二期) | 2018年12月31日 | 下浮20% | 李兵 | / | |||
雅安文旅会展有限公司 | 雅安国际熊猫会展中心项目 | 2019年08月20日 | 下浮30% | 李兵 | / | |||
邻水县远峰工业发展有 限责任公司 | 邻水县麻河片区棚户区改造及配 套设施工程 | 2018年05月17日 | 下浮20% | 李兵 | / | |||
苍溪县人民医院 | 县人民医院分院建设项目 | 2018年06月06日 | 下浮51.2% | 何红燕 | / | |||
成都市简州新城投资集 团有限公司 | 成都市简州新城标准厂房 B 项目 | 2018年05月09日 | 下浮20% | 李兵 | / | |||
南充顺美城市管理服务 有限公司 | 社区综合体建设一期 | 2019年08月06日 | 下浮35% | 李兵 | / | |||
武胜城市投资有限公司 | 武胜县仁和五期棚户区(城中村) 改造项目 | 2019年09月03日 | 下浮20% | 李兵 | / | |||
安岳县周礼镇中心小学 | 安岳县周礼镇中心小学及幼儿园 建设项目 | 2018年08月31日 | 下浮20% | 李胜波 | / | |||
威远县国有资产经营有 限公司 | 威远恒丰写字楼改造工程项目 | 2018年05月09日 | 下浮20% | 李兵 | / | |||
美姑县住房和城乡建设 局 | 美姑县基普城市棚户区改造项目 一期 | 2020年01月06日 | 下浮20% | 李兵 | / | |||
中选候选人项目人员业绩 | ||||||||
项目负责人/ 专职技术人员 | 项目 业主 | 项目名称 | 代理合同 签订日期 | 代理 费用 | 备注 | |||
杨忠华 | 昭觉县自来水有限 责任公司 | 昭觉县新建城市供水建设项目 1231 | 2019年09月17日 | 下浮20% | / | |||
杨忠华 | 南充国润排水有限 公司 | 南充市文峰污水处理厂二期工程 1231 | 2018年11月30日 | 下浮30% | / | |||
杨忠华 | 苍溪县人民医院 | 县人民医院分院建设项目 1231 | 2018年06月06日 | 下浮51.2% | / | |||
杨忠华 | 成都市简州新城投 资集团有限公司 | 成都市简州新城标准厂房 B 项目 1231 | 2018年05月09日 | 下浮20% | / | |||
杨忠华 | 乐山市沙湾区住房 和城乡建设局 | 乐山市沙湾区铜河应急避难场所 (沙湾区铜河商业设施及配套)项 目新建工程 1231 | 2019年07月30日 | 下浮20% | / | |||
杨忠华 | 雅安文旅会展有限 公司 | 雅安国际熊猫会展中心项目 1231 | 2019年08月20日 | 下浮30% | / | |||
杨忠华 | 喜德峨尔则俄土地 整理有限责任公司 | 喜德县红莫镇、乐武乡、北山乡、鲁 基乡、则约乡、拉克乡、李子 乡、 冕山镇洛发村、尔思村、沙 马拉达 乡等 10 个城乡建设用地 增减挂 钩试点项目 1231 | 2020年04月15日 | 下浮20% | / | |||
杨忠华 | 武胜城市投资有限 公司 | 武胜县仁和五期棚户区(城中村) 改造项目 1231 | 2019年09月03日 | 下浮20% | / | |||
杨忠华 | 简阳市兴泽供排水 有限公司 | 简阳市河东自来水厂建设工程 1231 | 2019年10月31日 | 下浮20% | / | |||
杨忠华 | 邻水县远峰工业发 展有限责任公司 | 邻水县麻河片区棚户区改造及配套 设施工程 1231 | 2018年05月17日 | 下浮20% | / | |||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门及其电话 | 其他类别 | 广安国有资本投资运营集团有限公司 | 联系电话 | 15082680699 | ||||
资格审查未通过的申请人名单 | ||||||||
申请人 | 资格审查未通过原因 | |||||||
四川兴泉工程项目管理有限公司 | 拟派本项目人员不符合3.3款要求 | |||||||
中科旭日建设集团有限公司 | 业绩不符合要求 | |||||||
成都长源工程咨询有限公司 | 公司业绩不符合 | |||||||
四川行藏工程项目管理有限公司 | 申请文件不符合要求 | |||||||
四川同方建设咨询有限公司 | 业绩不符合要求 | |||||||
天之瓴建设股份有限公司 | 项目负责人不符合3.3款要求 | |||||||
江苏大洲工程项目管理有限公司 | 业绩不符合要求 | |||||||
四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 业绩不符合3.6款要求 | |||||||
四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司 | 申请文件不符合要求 | |||||||
四川省中基建设工程项目管理有限公司 | 业绩不符合3.6款要求 | |||||||
河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | 人员业绩不符合要求 | |||||||
四川建兴工程造价咨询有限公司 | 公司业绩不符合 | |||||||
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 业绩不符合3.6款要求 | |||||||
四川昭阳建设工程有限公司 | 拟派本项目人员不符合3.3款要求 | |||||||
四川蓉信工程项目管理有限公司 | 公司业绩不符合 | |||||||
四川福钦建工集团有限公司 | 业绩不符合3.6款 | |||||||
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 拟派本项目人员不符合3.3款要求 | |||||||
四川融汇项目管理集团有限公司 | 拟派本项目人员不符合3.3款要求 | |||||||
四川精正建设管理咨询有限公司 | 公司业绩不符合 | |||||||
四川宏基工程管理股份有限公司 | 业绩不符合要求 | |||||||
四川昌正工程咨询有限公司 | 业绩不符合3.6款 | |||||||
四川中城景业建设工程有限公司 | 业绩不符合3.6款要求 | |||||||
投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间向有关监督部门提出投诉。行政监督部门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的由行业主管部门负责受理,涉及评选错误或评选无效的由项目审批部门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
比选人(项目业主) 单位电子签章 |
注:
1.表中的中选候选人、中选候选人项目人员业绩应填写中选候选人在比选文件中所附所有业绩。
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障